Limao (lime)

Lime è un frutto aspro come il limone, ma allo stesso tempo anche dolce.
Fa bene a...
Ha un gusto intenso ed una fragranza floreale con un succo leggero e dissetante senza grasso ne' calorie. Lime è molto ricco di vitamina C e fibra.
Al tuo frullato dona freschezza e quel tocco di aspro che ti rallegra la giornata.
Attenzione: Juice pads contengono pura polpa di frutta e sono prodotti nutrizionali naturali integrali, vegan, kosher non contengono glutine. Il ministero della salute consiglia di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Ogni juice pad da 100g equivale ad una di queste porzioni.
Tabella nutrizionale
| Nutriente | per 100g | % FG (*) |
| Valore energetico calcolatorio (90/496/EWG) | 25,9 | 1,1% |
| Carboidrati - g | 1,7 | 0,4% |
| Proteine - g | 0,5 | 0,8% |
| Totale grassi - g | 1,9 | 2,4% |
| Grassi saturi - g | 1,9 | 2,4% |
| Grassi mono non-saturi - g | 0,4 | 1,5% |
| Grassi poli non-saturi - g | 1,1 | 4,1% |
| Colesterolo - mg | 0,0 | 0,0% |
| Fibre - g | 1,0 | 3,3% |
| Calcio - mg | 12,0 | 1,5% |
| Ferro - mg | 0,2 | 1,5% |
| Sodio - mg | 2,0 | 0,4% |
| Potassio - mg | 75,0 | 3,8% |
| Magnesio - mg | 14,0 | 4,7% |
| Vitamina A - mcg | 0,0 | 0,0% |
| Vitamina C - mg | 39,6 | 66,0% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0,0% |
| Vitamina E - mg | 0,4 | 4,0% |
| Vitamina B1 - mg | 0,1 | 7,1% |
| Vitamina B2 - mg | 0,0 | 0,0% |
| Vitamina B6 - mg | 0,0 | 0,0% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0,0% |
*fabbisogno giornaliero




