Cocco verde - polpa di frutta tropicale surgelata

Il cocco verde, proveniente dalle zone tropicali del mondo, non solo risveglia forti ricordi di vacanza e spiagge infinite, ma rappresenta anche un alimento conosciuto da migliaia di anni. La polpa di frutta bianca color neve che "riveste" l'interno del nocciolo vuoto, è molto ricca di grassi vegetali e fibre oltre a ferro, potassio, magnesio e vitamina E. Con il suo aroma unico e fresco si presta benissimo come ingrediente per frullati, frappè (con latte), smoothies e cocktail - sopratutto nella combinazione con polpa di abacaxí, mango o banana.
Fa bene a...
Cocco verde è ricco di grassi vegetali e favorisce la reidratazione del corpo. Nei paesi caldi viene consumato molto nei momenti in cui ci si sente sfibrati. Fornisce fibre oltre a ferro, potassio, magnesio e vitamina E.
Attenzione: Juice pads contengono pura polpa di frutta e sono prodotti nutrizionali naturali integrali, vegan, kosher e non contengono glutine. Il ministero della salute consiglia di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Ogni juice pad da 100g equivale ad una di queste porzioni.
Tabella nutrizionale
| Nutriente | per 100g | % FG (*) |
| Valore energetico calcolatorio (90/496/EWG) | 375,5 | 16% |
| Carboidrati - g | 15,2 | 4% |
| Proteine - g | 3,3 | 6% |
| Totale grassi - g | 33,5 | 42% |
| Grassi saturi - g | 29,7 | 114% |
| Grassi mono non-saturi - g | 3,0 | 11% |
| Grassi poli non-saturi - g | 0,8 | 3% |
| Colesterolo - mg | 0,0 | 0% |
| Fibre - g | 9,4 | 31% |
| Calcio - mg | 14,0 | 2% |
| Ferro - mg | 2,4 | 17% |
| Sodio - mg | 20,0 | 4% |
| Potassio - mg | 407,0 | 20% |
| Magnesio - mg | 32,0 | 11% |
| Vitamina A - mcg | 0 | 0% |
| Vitamina C - mg | 3,3 | 6% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,8 | 8% |
| Vitamina B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamina B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |
*fabbisogno giornaliero




Cocco verde
