Morango (fragola brasiliana)
E' dolce con un colore rosso intenso ed è spesso paragonata alla passione e all'amore: la fragola. La sua polpa lucida contiene un alta quantità di vitamina C, B1 e B2 oltre al potassio. Questo Juice Pad è molto buono se frullato come frappè (con latte) e per le margarita classiche. In combinazione con açaí si crea uno smoothie molto particolare.
Tabella nutrizionale
| Nutriente | per 100g | % FG (*) |
| Valore energetico calcolatorio (90/496/EWG) | 34 | 1% |
| Carboidrati - g | 7,0 | 2% |
| Proteine - g | 0,6 | 1% |
| Totale grassi - g | 0,4 | 1% |
| Grassi saturi - g | 0,0 | 0% |
| Grassi mono non-saturi - g | 0,1 | 0% |
| Grassi poli non-saturi - g | 0,2 | 0% |
| Colesterolo - mg | 0,0 | 0% |
| Fibre - g | 1,5 | 5% |
| Calcio - mg | 14,0 | 2% |
| Ferro - mg | 0,4 | 3% |
| Sodio - mg | 1,0 | 0% |
| Potassio - mg | 149,0 | 7% |
| Magnesio - mg | 10,0 | 3% |
| Vitamina A - mcg | 3,0 | 0% |
| Vitamina C - mg | 56,7 | 95% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,3 | 3% |
| Vitamina B1 - mg | 0,1 | 7% |
| Vitamina B2 - mg | 0,1 | 6% |
| Vitamina B6 - mg | 0,1 | 5% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |















