Mamão (papaia)
La papaia (bras. mamão) proviene originariamente dalle regioni del Sud-America. Oggi viene coltivata anche in altre regioni tropicali e sub-tropicali. La sua polpa ha un colore arancione chiaro e un sapore dolce. I nocciolini neri, nel centro del frutto, li abbiamo già tolti per voi. La papaia ha poche calorie ed ha un alto valore di vitamina C, oltre a sodio e magnesio.
Tabella nutrizionale
| Nutriente | per 100g | % FG (*) |
| Valore energetico calcolatorio (90/496/EWG) | 42,5 | 2% |
| Carboidrati - g | 9,8 | 2% |
| Proteine - g | 0,6 | 1% |
| Totale grassi - g | 0,1 | 0% |
| Grassi saturi - g | 0,0 | 0% |
| Grassi mono non-saturi - g | 0,0 | 0% |
| Grassi poli non-saturi - g | 0,0 | 0% |
| Colesterolo - mg | 0,0 | 0% |
| Fibre - g | 1,8 | 6% |
| Calcio - mg | 24,0 | 3% |
| Ferro - mg | 0,1 | 1% |
| Sodio - mg | 3,0 | 1% |
| Potassio - mg | 217,0 | 11% |
| Magnesio - mg | 38,0 | 13% |
| Vitamina A - mcg | 28,4 | 4% |
| Vitamina C - mg | 61,8 | 103% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,7 | 7% |
| Vitamina B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B6 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |















