Cajá (Taperebá)
Questo frutto ovale, conosciuto in Brasile anche come "taperebá", ha un colore giallo dorato come il sole. La sua polpa è molto succosa, leggermente aspra e molto aromatica. Viene utilizzato principalmente per la preparazione di frullati di frutta fresca ed è ricco di vitamina C e di calcio.
Tabella nutrizionale
| Nutriente | pro 100g | % TB (*) |
| Valore energetico calcolatorio (90/496/EWG) | 51,3 | 2% |
| Carboidrati - g | 12,4 | 3% |
| Proteine - g | 0,2 | 0% |
| Totale grassi - g | 0,1 | 0% |
| Grassi saturi - g | 0,0 | 0% |
| Grassi mono non-saturi - g | 0,1 | 0% |
| Grassi poli non-saturi - g | 0,0 | 0% |
| Colesterolo - mg | 0,0 | 0% |
| Fibre - g | 1,1 | 4% |
| Calcio - mg | 56,0 | 7% |
| Ferro - mg | 0,3 | 2% |
| Sodio - mg | 0,0 | 0% |
| Potassio - mg | 0,0 | 0% |
| Magnesio - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina A - mcg | 0,0 | 1% |
| Vitamina C - mg | 30,0 | 50% |
| Vitamina D - mcg | 0,0 | 0% |
| Vitamina E - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B1 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B2 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B6 - mg | 0,0 | 0% |
| Vitamina B12 - mcg | 0,0 | 0% |















